ובמקום הראשון: "אפס ביחסי אנוש"

האקדמיה הישראלית לקולנוע פרסמה אתמול, לרגל אספת החברים השנתית, את מספרי הצופים בקולנוע הישראלי בשנה שעברה, 2014.

במקום הראשון ניצב בגאון ובהבדל ניכר מכל האחרים הסרט "אפס ביחסי אנוש" של הבמאית טליה לביא בכיכובן של נלי תגר, דאנה איבגי, תמרה קלינגון ושני קליין. את הסרט ראו 540 אלף צופים.

במקום השני והמכובד צועד סרט הילדים "גאליס – המסע לאסטרה" של עודד רז שזכה ל 210,766 ומיד אחריו "גט" של רונית ושלומי אלקבץ אותו ראו 210 אלף צופים. את הרשימה חותמים "בשר תותחים" של איתן גפני אותו ראו 500 צופים ו"ערבאני" של עדי עדואן אותו ראו 800 צופים.

בס"כ, על פי דיווחי המפיקים, נחשפו בשנה שעברה לקולנוע הישראלי כמליון, שבע מאות ושלושים אלף צופים. וזאת היתה שנה טובה.

להלן הטבלה המלאה:

 

מס' סידורי שם הסרט תאריך

בכורה

סה"כ

כרטיסים

1 סוכריות 30/1/14 3,873
2 מבצע חמניה 13/2/14 2,607
3 מקום בגן עדן 20/2/14 9,117
4 ההיא שחוזרת הביתה 13/3/14 7,799
5 בשר תותחים 13/3/14 500
6 הבן של אלוהים 27/3/14 14,530
7 מפריח היונים 10/4/14 178,700
8 מעל הגבעה 10/4/14 1,000
9 אנשים כתומים 1/5/14 25,349
10 ערבאני 22/5/14 800
11 הורה 79 22/5/14 1,766
12 המסע של האנה 12/6/14 4,000
13 אפס ביחסי אנוש 26/6/14 540,000
14 פרז הצעיר 3/7/14 2,200
15 שושנה חלוץ מרכזי 17/7/14 201,122
16 גאליס – המסע לאסטרה 7/8/14 210,766
17 זינוק בעלייה 14/8/14 117,853
18 הרחק מהיעדרו 21/8/14 4,300
19 גט 18/9/14 210,000
20 פתיחת עונת הציד 25/9/14 1,718
21 מיתה טובה 9/10/14 117,792
22 מנפאואר 16/10/14 4,555
23 האם זה אתה 6/11/14 2,500
24 ערבים רוקדים 27/11/14 45,741
25 לוויה בצהריים 4/12/14 2,000
26 יונה 18/12/14 11,207

 

סה"כ            1,721,795                                                                                    

 

הערה: הנתונים עפ"י מידע ממפיקי הסרטים ועל אחריותם.

רוצה לשתף ?